网易企业邮箱申请流程 网易企业邮箱价格查询 网易企业邮箱购买登记 |
![]() | ![]() | ![]() |
提供公司全称和有效域名; 企业邮箱开通速度快,只需5分钟; 先开通,后付款,放心购买; | 速度快,20分钟左右完成切换; 邮箱账号、密码、历史邮件等保持不变; | 提供管理员账号和密保手机; 一键升级,邮箱账号、密码、历史邮件等保持不变 |
![]() | ![]() | ![]() |
填写准确资料,让我们来联系您。 | 直接拨打 400-1288-163 联系我们为您购买。 | 正式为您快速开通并提供专业贴心服务 |
![]() | ![]() | ![]() |
买多年送多年;打折到底,购买年限越多,折扣越低; | 买邮箱,免费送自选域名; 送购物卡、送Ipad、送Iphone; | 开通速度快,只需5分钟; 先试用,后购买,安全有保障; |
![]() | ![]() | ![]() |
运营工程师全程协助开通; 专属客服,一对一客户服务; 7*24小时,售后团队第一时间响应; | 如没有域名,免费送首年限顶级域名; | 演示网易企业邮箱的详细功能; 介绍主流企业邮箱品牌的优缺点;现场答疑,实时报价; |
网易企业邮箱2021年全国统一价格表
(网易企业邮箱5用户起卖,本月均可买3年送3年,买5年送5年优惠)
用户数 | 旗舰版 | |||
1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 5年(元) | |
5 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
10 | 1950 | 3900 | 5850 | 9750 |
15 | 2850 | 5700 | 8550 | 14250 |
20 | 3700 | 7400 | 11100 | 18500 |
25 | 4500 | 9000 | 13500 | 22500 |
30 | 5250 | 10500 | 15750 | 26250 |
35 | 5950 | 11900 | 17850 | 29750 |
40 | 6600 | 13200 | 19800 | 33000 |
45 | 7200 | 14400 | 21600 | 36000 |
50 | 7750 | 15500 | 23250 | 38750 |
60 | 9120 | 18240 | 27360 | 45600 |
70 | 10605 | 21210 | 31815 | 53025 |
80 | 12080 | 24160 | 36240 | 60400 |
90 | 13545 | 27090 | 40635 | 67725 |
100 | 15000 | 30000 | 45000 | 75000 |
120 | 17856 | 35712 | 53568 | 89280 |
150 | 22275 | 44550 | 66825 | 111375 |
200 | 29600 | 59200 | 88800 | 148000 |
250 | 36875 | 73750 | 110625 | 184375 |
300 | 44100 | 88200 | 132300 | 220500 |
350 | 51275 | 102550 | 153825 | 256375 |
400 | 58400 | 116800 | 175200 | 292000 |
450 | 65475 | 130950 | 196425 | 327375 |
500 | 72500 | 145000 | 217500 | 362500 |
600 | 87000 | 174000 | 261000 | 435000 |
700 | 101500 | 203000 | 304500 | 507500 |
800 | 116000 | 232000 | 348000 | 580000 |
900 | 130500 | 261000 | 391500 | 652500 |
1000 | 145000 | 290000 | 435000 | 725000 |
2000 | 290000 | 580000 | 870000 | 1450000 |
版本参数 | 旗舰版 邮箱容量无限,云附件16G , 企业网盘50G, 个人网盘5G, 企业随身邮1个 ,一对一专业服务 |
* | |
* | |
* | |
| |
| |
| |
* | |
* | |
|