网易企业邮箱申请流程 网易企业邮箱价格查询 网易企业邮箱购买登记 |
![]() | ![]() | ![]() |
提供公司全称和有效域名; 企业邮箱开通速度快,只需5分钟; 先开通,后付款,放心购买; | 速度快,20分钟左右完成切换; 邮箱账号、密码、历史邮件等保持不变; | 提供管理员账号和密保手机; 一键升级,邮箱账号、密码、历史邮件等保持不变 |
![]() | ![]() | ![]() |
填写准确资料,让我们来联系您。 | 直接拨打 400-1288-163 联系我们为您购买。 | 正式为您快速开通并提供专业贴心服务 |
![]() | ![]() | ![]() |
买多年送多年;打折到底,购买年限越多,折扣越低; | 买邮箱,免费送自选域名; 送购物卡、送Ipad、送Iphone; | 开通速度快,只需5分钟; 先试用,后购买,安全有保障; |
![]() | ![]() | ![]() |
运营工程师全程协助开通; 专属客服,一对一客户服务; 7*24小时,售后团队第一时间响应; | 如没有域名,免费送首年限顶级域名; | 演示网易企业邮箱的详细功能; 介绍主流企业邮箱品牌的优缺点;现场答疑,实时报价; |
网易企业邮箱2022年全国统一价格表
(网易企业邮箱旗舰版与尊享版均5用户起卖,本月可买3年送3年,买5年送5年优惠)
邮箱版本 | 旗舰版 | 尊享版 | ||||||
账号数/年限 | 1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 5年(元) | 1年(元) | 2年(元) | 3年(元) | 5年(元) |
5 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | 2600 | 3900 | 6500 |
10 | 1950 | 3900 | 5850 | 9750 | 2535 | 5070 | 7605 | 12675 |
15 | 2850 | 5700 | 8550 | 14250 | 3705 | 7410 | 11115 | 18525 |
20 | 3700 | 7400 | 11100 | 18500 | 4810 | 9620 | 14430 | 24050 |
25 | 4500 | 9000 | 13500 | 22500 | 5850 | 11700 | 17550 | 29250 |
30 | 5250 | 10500 | 15750 | 26250 | 6825 | 13650 | 20475 | 34125 |
35 | 5950 | 11900 | 17850 | 29750 | 7735 | 15470 | 23205 | 38675 |
40 | 6600 | 13200 | 19800 | 33000 | 8580 | 17160 | 25740 | 42900 |
45 | 7200 | 14400 | 21600 | 36000 | 9360 | 18720 | 28080 | 46800 |
50 | 7750 | 15500 | 23250 | 38750 | 10075 | 20150 | 30225 | 50375 |
60 | 9120 | 18240 | 27360 | 45600 | 11856 | 23712 | 35568 | 59280 |
70 | 10605 | 21210 | 31815 | 53025 | 13786 | 27572 | 41358 | 68930 |
80 | 12080 | 24160 | 36240 | 60400 | 15704 | 31408 | 47112 | 78520 |
90 | 13545 | 27090 | 40635 | 67725 | 17608 | 35216 | 52824 | 88040 |
100 | 15000 | 30000 | 45000 | 75000 | 19500 | 39000 | 58500 | 97500 |
120 | 17856 | 35712 | 53568 | 89280 | 23212 | 46424 | 69636 | 116060 |
150 | 22275 | 44550 | 66825 | 111375 | 28957 | 57914 | 86871 | 144785 |
200 | 29600 | 59200 | 88800 | 148000 | 38480 | 76960 | 115440 | 192400 |
250 | 36875 | 73750 | 110625 | 184375 | 47937 | 95874 | 143811 | 239685 |
300 | 44100 | 88200 | 132300 | 220500 | 57330 | 114660 | 171990 | 286650 |
350 | 51275 | 102550 | 153825 | 256375 | 66657 | 133314 | 199971 | 333285 |
400 | 58400 | 116800 | 175200 | 292000 | 75920 | 151840 | 227760 | 379600 |
450 | 65475 | 130950 | 196425 | 327375 | 85117 | 170234 | 255351 | 425585 |
500 | 72500 | 145000 | 217500 | 362500 | 94250 | 188500 | 282750 | 471250 |
600 | 87000 | 174000 | 261000 | 435000 | 114660 | 229320 | 343980 | 573300 |
700 | 101500 | 203000 | 304500 | 507500 | 133314 | 266628 | 399942 | 666570 |
800 | 116000 | 232000 | 348000 | 580000 | 151840 | 303680 | 455520 | 759200 |
900 | 130500 | 261000 | 391500 | 652500 | 170234 | 340468 | 510702 | 851170 |
1000 | 145000 | 290000 | 435000 | 725000 | 188500 | 377000 | 565500 | 942500 |
2000 | 290000 | 580000 | 870000 | 1450000 | 377000 | 754000 | 1131000 | 1885000 |
邮箱参数 | 无限容量、云附件3G(15天有效)、个人网盘5G、企业网盘50G、邮件备份、企业随身邮1个等 | 旗舰版全部功能,云附件5G、超大附件永久保存、发信量2500封/天/帐号、绑定30个域名、邮件存储200万封、配套灵犀协同办公(整合邮箱、日历、协同文档、IM、客户管理等模块) |
* | |
* | |
* | |
| |
| |
| |
* | |
* | |
|